表1 1-11月主要经济指标完成情况快报表 | ||||||||||
指标名称 | 计量 单位 |
当月 完成 |
增速(±%) | 累计 完成 |
增速(±%) | 今年增速在全省排位 | 去年累计增速(±%) | 去年同期排位 | 全省累计增速(±%) | 全国累计增速(±%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.3 | — | 9.1 | 6 | 12.2 | 7 | 8.2 | 3.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.0 | 25.8 | 76.3 | 46.1 | 3 | 20.1 | 9 | 22.7 | -3.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -14.2 | — | 4.2 | 10 | 10.2 | 7 | 6.0 | 5.3 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 4.9 | -26.1 | 64.2 | 4.0 | 6 | 20.5 | 9 | -2.7 | 1.7 |
铁路货运量 | 万吨 | 314.3 | -20.8 | 3855.3 | -8.2 | — | 9.1 | — | ||
全社会用电总量 | 亿度 | 8.5 | -1.1 | 90.0 | 11.0 | 1 | 9.9 | — | 4.3 | 3.5 |
其中:工业 | 亿度 | 6.3 | -2.9 | 66.0 | 12.1 | 1 | 9.2 | — | 3.1 | |
海关进出口总额 | 万元 | 0.5 | -34.9 | 9.2 | -16.2 | 8 | -20.5 | 10 | -15.8 | 8.6 |
居民消费价格指数(上年=100) | % | 100.8 | 0.8 | 101.8 | 1.8 | 5 | 1.1 | 6 | 2.1 | 2.0 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | — | — | 2088.1 | 9.9 | — | 2.7 | — | — | — |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | — | — | 1425.2 | 9.3 | — | 6.6 | — | — | — |
注:居民消费价格指数为由低到高排序; 金融机构人民币存款余额比年初增加198.3亿元;金融机构人民币贷款余额比年初增加92.6亿元。 |