第一部分 365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)概况
(一)主要职能
组织实施体育工作的法律法规和方针政策,制定全市体育工作发展规划,并监督实施。协调推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。协同有关部门规划、建设体育场馆设施。拟定全市体育产业发展规划,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导各单项体育运动协会等社会团体的工作,负责全市性体育社团的资格审查。
(二)部门决算单位构成:
决算部门:365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)
序号 |
所属单位名称 |
1 |
365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级) |
|
|
|
|
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局 (本级)2019年度部门决算情况说明
一、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计1460.98万元,与2018年度决算数相比,增加992.90万元,增加212.12%,主要原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛收入609.60万元;发放十五届省运会奖金收入167.33万元;登山健身步道项目收入200万元。支出总计1188.46万元,与2018年度决算数相比,增加750.95万元,增加171.64%,主要原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛支出609.60万元;发放十五届省运会奖金支出183万元。
二、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1460.98万元,其中:财政拨款收入1460.98万元,占100%。
三、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1188.46万元,其中:基本支出261.42万元,占22%;项目支出927.04万元,占78%;经营支出0万元,占0%。
四、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1460.98万元,与2018年度决算数相比,增加992.90万元,增加212.12%,主要原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛收入609.60万元;发放十五届省运会奖金收入183万元;登山健身步道项目收入200万元。
2019年度财政拨款支出总计1188.46万元,与2018年度决算数相比,增加750.95万元,增加171.64%,主要原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛支出609.60万元;发放十五届省运会奖金支出183万元。
五、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1103.28万元,占本年支出合计的92.83%,与2018年度决算数相比,增加825.22万元,增加296.78%。主要原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛支出609.60万元;发放十五届省运会奖金支出183万元;人员经费增加等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于:
一般公共服务支出0.77万元,占0.07%,与2018年度决算数相比,增加0.42万元,增加120%。主要原因是:2019年我单位党建活动增多。
文化体育与传媒支出1080.71万元,占97.95%,与2018年度决算数相比,增加820.16万元,增加314.78%。主要原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛支出609.60万元;发放十五届省运会奖金支出183万元;人员经费增加等。
社会保障和就业支出16.61万元,占1.51%,与2018年度决算数相比,增加2.93万元,增加17.64%。主要原因是:2019年我单位基本养老保险缴费支出增加。
医疗卫生与计划生育支出5.18万元,占0.47%,与2018年度决算数相比,增加1.70万元,增加48.85%。主要原因是:2019年我单位医疗保险缴费支出增加。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为522.35万元,支出决算为1188.46万元,完成年初预算的227.52%,其中:
其他组织事务支出年初预算为0.56万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的137.50%,决算数大于预算数的主要原因为其他组织事务支出存在上年结余,本年党建活动增多。
行政运行年初预算为230.48万元,支出决算为238.85万元,完成年初预算的103.63%,决算数大于预算数的主要原因为工资福利支出追加预算。
一般行政管理事务年初预算为5.50万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因为上年结余项目机关设备购置更新支出。
体育竞赛年初预算为250万元,支出决算为792.61万元,完成年初预算的317.04%,决算数大于预算数的主要原因为追加第二届青年运动会项目经费359.61万元,追加十五届省运会奖金经费183万元。
其他体育支出年初预算为10万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的142.50%,决算数大于预算数的主要原因为追加第二届青年运动会成绩奖励资金1.42万元,上级下达第二届青年运动会成绩奖励资金2.83万元。
其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为29.04万元,决算数大于预算数的主要原因为中央下达2019年中央补助地方公共文化服务经费29.04万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为19.09万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的87.01%,决算数小于预算数的主要原因为我单位辞职1人,退休1人。
行政单位医疗年初预算为6.72万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的77.08%,决算数小于预算数的主要原因为我单位辞职1人,退休1人。
六、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出261.42万元,其中人员经费支出168.05万元,与2018年度决算数相比,增加27.19万元,增加19.30%,包括基本工资62.18万元、津贴补贴36.09万元、奖金17.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.35万元、职工基本医疗保险缴费4.84万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金11.36万元、其他工资福利支出3.51万元、离休费10.74万元、退休费4.31万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元;日常公用经费93.37万元,与2018年度决算数相比,减少0.14万元,减少0.15%,其中办公费1.92万元、咨询费1万元、电费0.38万元、邮电费0.27万元、取暖费67.21万元、差旅费2.11万元、培训费0.04万元、劳务费2.55万元、工会经费1.82万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费0.66万元、其他交通费用11.02万元、其他商品和服务支出1.31万元。
七、关于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元,支出为172.01万元,完成年初预算7478.70%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛,运动员、裁判员和官员等食宿接待费共计170.20万元,因比赛产生的车辆运行费用共计1.81万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.81万元,占1.05%;公务接待费支出决算170.20万元,占98.95%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,无开支内容。
2、公务用车购置及运行费年初预算为1.80,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100.55%,主要原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛,项目支出的车辆运行费较多,且无年初预算。
3、公务接待费预算为0.50万元,支出决算为170.20万元,完成年初预算的34040%,决算数大于预算数的原因是:2019年我单位承办第二届全国青年运动会射箭项目比赛,共900余人次,运动员、裁判员和官员等食宿接待费共计170.20万元。
八、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,建立《365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局预算绩效管理实施办法》,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。
1、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据“谁申请项目资金,谁编制绩效目标”的原则,按照财政局统一要求,在编制2018年市本级部门及所属单位部门预算时,我局各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位的职责确定及我局与市委市政府签订的目标责任制制定,预算绩效管理实行预算单位全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。
2、开展绩效跟踪监控,加强过程监控。按照财政统一要求,年度中期各预算单位及时报送市本级预算支出绩效跟踪情况半年汇总表,项目资金和人员基本支出进度达到时间过半,支出进度过半。
3、深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。
4、强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格
我单位决算中项目有两个,分别是老年体育活动经费和第二届全国青年运动会射箭项目比赛,绩效自评结果优秀。
(三)部门评价项目绩效评价结果
我单位评价项目有两个,分别是老年体育活动经费和第二届全国青年运动会射箭项目比赛,绩效结果优秀。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站体育局(本级)机关运行经费支出93.37万元,与年初预算数相比,为预算数的95.21%,决算数小于预算数的原因是商品服务支出减少。
(二)政府采购支出情况
2019 年度政府采购支出总额71.31万元,其中:政府采购货物支出71.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,我单位无任何公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
2019年收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阳泉体育局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14,609,808.11 | 14,609,808.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,628,173.46 | 10,628,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 10,328,173.46 | 10,328,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070301 | 行政运行 | 2,361,324.00 | 2,361,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
